Неликвиды
Артикул | Номенклатура | Ед. изм. | Количество | ||||
006012620 | Штамповка 30ХГСА ОСТ1 90085-73 | шт | 45 | ||||
006012740 | Штамповка Щит 30ХГСА ОСТ 1 90085-73 | шт | 25 | ||||
006013240 | Корпус 100.597 сплав МЛ5 ГОСТ 2856-79 | шт | 20 | ||||
006013840 | Корпус ВТ-5Л ТУ1-9-306-74 | шт | 70 | ||||
006013945 | Фланец АТ-115(232.898) Отливка из титана ВТ5Л ОСТ190030-71 СТУ2146-85 | шт | 71 | ||||
006092393 | Н.1165.001-05 Винт 5-30-Кд-ГОСТ 11650-80 | шт | 10900 | ||||
006092394 | Н.1165.000-05 Винт 5-25-Кд-ГОСТ 11650-80 | шт | 13893 | ||||
006093180 | Гайка приварная М5 DIN929 | шт | 370 | ||||
006130013 | Подшипник 75-18- ETУ100/3 | шт | 10 | ||||
006130104 | Подшипник 25-26 ETУ100/8 | шт | 1 | ||||
006130224 | Подшипник 5-104 ETУ100/3 KOPПУC A | шт | 40 | ||||
006130239 | Подшипник 6-105Л ЕТУ 100/3 | шт | 11 | ||||
006130242 | Подшипник 6-107 ГОСТ 520-2011 | шт | 9 | ||||
006130252 | Подшипник 5-107 ETУ100/3 | шт | 28 | ||||
006130265 | Подшипник 5-108Б ETУ100/3 | шт | 10 | ||||
006130275 | Подшипник 26-109Б ЕТУ100/3 | шт | 16 | ||||
006130463 | Подшипник 6-205К ГОСТ520-2011 | шт | 28 | ||||
006130528 | Подшипник 25-208 ETУ100/3 | шт | 8 | ||||
006131702 | Подшипник 5-6101Е1 ЕТУ100/3 | шт | 2 | ||||
006131705 | Подшипник 5-6100 ЕТУ100/3 | шт | 50 | ||||
006132126 | Подшипник 8102- ETУ100/5 | шт | 72 | ||||
006133541 | Подшипник 26-60025ЮТ- ЕТУ100/3 | шт | 7 | ||||
006133622 | Подшипник 6-60203 ETУ100/3 | шт | 6 | ||||
006133960 | Подшипник 6-80301С17 ГОСТ 520- 2002 | шт | 17 | ||||
006134080 | Подшипник 6-100704- ETУ100/3 | шт | 19 | ||||
006134140 | Подшипник 6-180303 ГОСТ 520-2011 | шт | 45 | ||||
006134143 | Подшипник 6-180603 ГОСТ 520-2011 | шт | 47 | ||||
006134274 | Подшипник 75-180504ЕТС1 ETУ100/3 | шт | 20 | ||||
006134730 | Подшипник 746 101 ЕТУ 100/3 | шт | 86 | ||||
006134920 | Подшипник 900808 ETУ100/5 | шт | 10 | ||||
006135050 | Подшипник 971067ЮУС2 ETУ 100/5 | шт | 2 | ||||
006135090 | Подшипник 980079ЮУ ЕТУ 100/5 | шт | 12 | ||||
006135117 | Подшипник 5-1000092ЮТ- ETУ100/3 | шт | 110 | ||||
006135126 | Подшипник 6-1000094 ГОСТ 8338-75 | шт | 31 | ||||
006135129 | Подшипник 6-180102С2 ГОСТ 8882-75 | шт | 20 | ||||
006135144 | Подшипник 25-1000095К ETУ100/3 | шт | 1 | ||||
006135163 | Подшипник 5-1000097ЮТ ETУ100/3 | шт | 4 | ||||
006135225 | Подшипник 6-1000807ЛУ2 ETУ 100/3 | шт | 2 | ||||
006135228 | Подшипник 5-1000812ЮТ ETУ100/3 | шт | 10 | ||||
006135233 | Подшипник 1000813Ю1ЕТУ100/3 | шт | 55 | ||||
006135240 | Подшипник 5-1000816Л ЕТУ100/3 | шт | 8 | ||||
006135290 | Подшипник 6-1000905 ETУ100/3 | шт | 45 | ||||
006135295 | Подшипник 6-1000905 ГОСТ 520-2011 | шт | 2 | ||||
006135296 | Подшипник 5-1000906 ETУ100/3 | шт | 53 | ||||
006135302 | Подшипник 6-1000906Ю ETУ100/3 | шт | 8 | ||||
006135310 | Подшипник 6-1000908 ЕТУ100/3 | шт | 1 | ||||
006135323 | Подшипник 6-1000915 ГОСТ520-2011 | шт | 14 | ||||
006135491 | Подшипник 25-126102Ю2Т ТУ 3706-77 | шт | 8 | ||||
006135858 | Подшипник 6-7000106Б- ETУ100/3 | шт | 52 | ||||
006135870 | Подшипник 7000107 ETУ100/3 | шт | 10 | ||||
006135876 | Подшипник 6-7000107Б ETУ100/3 | шт | 20 | ||||
006135880 | Подшипник 7000108 ETУ100/3 | шт | 9 | ||||
006135886 | Подшипник 6-7000108- ETУ100/3 | шт | 39 | ||||
006135914 | Подшипник 5-7000114ЛТ2 ЕТУ100/3 | шт | 4 | ||||
006135960 | Подшипник 5-7046907Л- ETУ100/3 | шт | 1 | ||||
006135970 | Подшипник 6-7710815- ETУ100/3 | шт | 4 | ||||
006136364 | Вкладыш 8ФР.263.801 ТУ3498-059-05011416-2012 | шт | 1 | ||||
006136585 | Подшипник наружный задний 201.085 | шт | 28 | ||||
006136587 | Подшипник упорный 201.087 | шт | 1 | ||||
006139988 | Ролики 1,6Х9,35А5 ГOCT6870-81 | шт | 19800 | ||||
006140000 | Ролик 1,6х8,8 А5 ГОСТ 6870-81 | шт | 12600 | ||||
006140057 | Ролик 2х9,8А5 ГОСТ 6870-81 | шт | 16115 | ||||
006140080 | Ролик 2,5х9,8 А5 ГОСТ 6870-81 | шт | 12395 | ||||
006140081 | Ролик 2,5х9,8 А3 ГОСТ 6870-81 | шт | 7976 | ||||
006140112 | Ролик 2,5х15,8 А 5 ГOCT6870-81 | шт | 7295 | ||||
006140152 | Ролик 6х10А III ЕТУ 100/7-1 | шт | 681 | ||||
006140201 | Ролик 12х12 ГОСТ 22696-2014 | шт | 6 | ||||
006145302 | Втулка Защитная Н29-03.00.00.005/204.3404 | шт | 6 | ||||
006145304 | Втулка-Подшипник Н29-03.00.00.009/204.3405 | шт | 1 | ||||
006150050 | Шарик 2,5-40+-2,5 - ЕТУ 100/7-II | шт | 400 | ||||
006150130 | Шарик 3,175G20+-5 ГOCT 3722-2014 | шт | 140 | ||||
006150228 | Шарик 4,763-40+-5 ЕТУ100/7-VI | шт | 148 | ||||
006150273 | Шарик 5,556 G40 ГОСТ 3722-2014 | шт | 50 | ||||
006150303 | Шарик 6,5-40+-10 ГОСТ3722-81 | шт | 30 | ||||
007030029 | Контакт-деталь Ср 99,9 ПД2003 ГОСТ 25852-83 | г | 400 | ||||
007030058 | Контакт-деталь Ср 99,9 СГ 2557 ГOCT25852-83 | г | 500 | ||||
008002055 | Конденсатор КМ-5АС-Н30-0.01мкФ+-20% ОЖО.460.043ТУ | шт | 50 | ||||
008002517 | Конденсатор КМ-5а-С-М1500-1000пФ+-10% ОЖО.460.043 ТУ | шт | 14 | ||||
008002726 | Конденсатор КМ-5Б-Н30-0,022мкФ+-20%В OЖO.460.043TУ | шт | 102 | ||||
008002783 | Конденсатор КМ-5Б-Н30-0,047мкФ+-20%В ОЖО.460.043ТУ | шт | 106 | ||||
008002803 | Конденсатор КМ-5БС-Н30-0,068мкФ+-20%В OЖO.460.043TУ | шт | 46 | ||||
008003166 | Конденсатор КМ-5б-С-М1500-2200пФ+-10%-В ОЖО.460.043 ТУ | шт | 164 | ||||
008004350 | Конденсатор КО-2а-Н70-3300пФ+80- 20% OЖO.460.153 TУ | шт | 307 | ||||
008005959 | Конденсатор КТП-3В-Н70-10000пФ+80-20% ОЖО.460.153ТУ | шт | 933 | ||||
008005960 | Конденсатор КТП-3Аа-Н70-15000пФ+80-20% OЖO.460.153 TУ | шт | 225 | ||||
008008134 | Конденсатор К10-17А-М47-68пФ+-10%-В ОЖО.460107ТУ | шт | 40 | ||||
008008144 | Конденсатор К10-17С-а-М47-560пФ+-10%В ОЖО.460.107 ТУ | шт | 24 | ||||
008008312 | Конденсатор К10-17А-М1500-1500пФ+-10%В OЖO.460.107TУ | шт | 82 | ||||
008008393 | Конденсатор ОС К10-17а-Н50-0,022мкФ-50%+20%-В ОЖО.460.107 ТУ ОЖО.460.183 ТУ | шт | 55 | ||||
008008460 | Конденсатор К10-17С-а-М47-3300пФ+-10%-В ОЖО.460.107 ТУ | шт | 50 | ||||
008008464 | Конденсатор К10-17С-а-М1500-1000пФ+-10%-В ОЖО 460.107 ТУ | шт | 90 | ||||
008008465 | Конденсатор К10-17С-а-М1500-1500пФ+-10%-В ОЖО 460.107 ТУ | шт | 48 | ||||
008009265 | Конденсатор К10-17С-б-Н90-0,47 мкФ+80%-20%В ОЖО.460.107 ТУ | шт | 30 | ||||
008010340 | Конденсатор К10-17б-Н20-0,022мкФ+-10%В ОЖО.460.107 ТУ | шт | 279 | ||||
008010560 | Конденсатор К10-17С-б-Н50-0,015мкФ+50-20%-В OЖO.460.107 TУ | шт | 100 | ||||
008010565 | Конденсатор К10-17С-б-Н50-0,15мкФ+50-20%-В OЖO.460.107 TУ | шт | 5 | ||||
008010600 | Конденсатор К10-17б-М47-47пФ+-10%-В ОЖО.460.107 ТУ | шт | 28 | ||||
008010869 | Конденсатор К10-17б-М47-3900пФ+-10%-В OЖO.460.107 TУ | шт | 200 | ||||
008010871 | Конденсатор К10-17С-б-М47-3900пФ+-10%-В OЖO.460.107 TУ | шт | 50 | ||||
008010872 | Конденсатор К10-17б-М47-8200пФ+-10%-В OЖO.460.107 TУ | шт | 50 | ||||
008010955 | Конденсатор К10-17С-б-М1500-0,015мкФ+-5%-В ОЖО.460.107 ТУ | шт | 15 | ||||
008013750 | Конденсатор К10-47а-500В-100пФ+-5%-МПО OЖO.460.174 TУ | шт | 27 | ||||
008013760 | Конденсатор К10-47а-500В-1600пФ+-5%-МПО OЖO.460.174 TУ | шт | 27 | ||||
008013765 | Конденсатор К10-47а-500В-1800пФ+-5%-МПО OЖO.460.174 TУ | шт | 16 | ||||
008013770 | Конденсатор К10-47а-500В-2000пФ+-5%-МПО OЖO.460.174 TУ | шт | 11 | ||||
008014005 | Конденсатор К10-47Мб-С-500В-390пФ+-5%-МПО-2Б ОЖО.460.174-МТУ | шт | 24 | ||||
008015068 | Конденсатор ОС К10-47МАС-100В-0,15мкФ+-20%-Н30 ОЖО.460.174МТУ. ОЖО.460.183ТУ | шт | 49 | ||||
008015122 | Конденсатор К10-47Ма-С-100В-0,68мкФ+-20%-Н30 ОЖО.460.174 МТУ | шт | 33 | ||||
008015127 | Конденсатор К10-47а-250В-2400пФ+-5%-МПО OЖO.460.174 ТУ | шт | 48 | ||||
008015128 | Конденсатор К10-47а-250В-2700пФ+-5%-МПО OЖO.460.174 ТУ | шт | 48 | ||||
008015129 | Конденсатор К10-47а-250В-3000пФ+-5%-МПО OЖO.460.174 ТУ | шт | 47 | ||||
008015130 | Конденсатор К10-47а-250В-3300пФ+-5%-МПО OЖO.460.174 ТУ | шт | 26 | ||||
008015132 | Конденсатор К10-47а-250В-3600пФ+-5%-МПО ОЖО.460.174 ТУ | шт | 48 | ||||
008015140 | Конденсатор К10-47а-250В-6800пФ+-5%-МПО ОЖО.460.174 ТУ | шт | 42 | ||||
008015148 | Конденсатор ОС К10-47МАС-250В-0,068мкФ+-20%-Н30 OЖO.460.174 МTУ, ОЖО.460.183 ТУ | шт | 2 | ||||
008021974 | Конденсатор К50-15-16В-47мкФ+80-20%В ОЖО.464.103 ТУ | шт | 33 | ||||
008021977 | Конденсатор К50-15-16В-470МКФ+80-20%В OЖO.464.103TУ | шт | 10 | ||||
008021981 | Конденсатор К50-15-25В-33мкФ+80-20% В OЖO.464.103 TУ | шт | 240 | ||||
008021992 | Конденсатор К50-15-25В-68мкФ+80%-20% Нп В OЖO.464.103TУ | шт | 153 | ||||
008022130 | Конденсатор К50-15-50В-100мкФ+80-20%-В ОЖО.464.103ТУ | шт | 65 | ||||
008022198 | Конденсатор К50-15-100В-47мкФ+50-20%В ОЖО.464.103 ТУ | шт | 100 | ||||
008025757 | Конденсатор К50-24-63В-2200+50-20% OЖO.464.161 ТУ | шт | 2 | ||||
008026421 | Конденсатор К50-29-16В-470мкФ+50--20%В OЖO.464.156 ТУ | шт | 49 | ||||
008026531 | Конденсатор К50-29-25В-47мкФ+50-20%В OЖO.464.156 TУ | шт | 170 | ||||
008026541 | Конденсатор К50-29-25В-100мкФ+50-20%-В OЖO.464.156 TУ | шт | 45 | ||||
008026542 | Конденсатор ОС М К50-29-25В-100мкФ+50-20% OЖO.464.156 TУ, ПО.070.052 | шт | 39 | ||||
008026561 | Конденсатор К50-29-25В-220мкФ+50--20%В OЖO.464.156 TУ | шт | 51 | ||||
008026562 | Конденсатор ОС М К50-29-25В-220мкФ+50-20% ОЖО.464.156 ТУ, ПО.070.052 | шт | 42 | ||||
008026566 | Конденсатор К50-29-25В-470мкФ+50-20%В ОЖО.464.156 ТУ | шт | 50 | ||||
008026805 | Конденсатор К50-29-63В-22мкФ+50-20%В OЖO.464.156 TУ | шт | 90 | ||||
008026809 | Конденсатор К50-29-63В-47мкФ+50-20%В ОЖО.464.156 ТУ | шт | 15 | ||||
008026811 | Конденсатор ОС М К50-29-63В-47мкФ+50-20% OЖO.464.156 TУ, ПО.070.052 | шт | 58 | ||||
008026832 | Конденсатор К50-29-63В-220мкФ+50--20%-В ОЖО.464.156 ТУ | шт | 6 | ||||
008026834 | Конденсатор ОС М К50-29-63В-220мкФ+50-20%-В ОЖО.464.156 ТУ, ПО.070.052 | шт | 200 | ||||
008026865 | Конденсатор К50-29-450В-10МКФ+ 50-20% ОЖО.464.156ТУ | шт | 9 | ||||
008026869 | Конденсатор К50-29-450В-10мкФ-В ОЖО.464.156ТУ | шт | 195 | ||||
008028902 | Конденсатор К52-2-15В-50мкФ+-10% -В OЖO.464.049TУ | шт | 10 | ||||
008028926 | Конденсатор ОС К52-2-15В-400мкФ+-10% OЖO.464.049TУ,OЖO.464.200ТУ | шт | 5 | ||||
008029161 | Конденсатор К52-2-50В-20мкФ+-10%ВOЖO.464.049TУ | шт | 38 | ||||
008029164 | Конденсатор ОС К52-2-50В-20мкФ+-20% OЖO.464.049 TУ, OЖO.464.200 TУ | шт | 30 | ||||
008029165 | Конденсатор К52-2-50В-20мкФ+-20%ВОЖО.464.049ТУ | шт | 18 | ||||
008029187 | Конденсатор ОС К52-2-50В-200мкФ+-20% OЖO.464.049 TУ, OЖO.464.200 TУ | шт | 3 | ||||
008029511 | Конденсатор К52-2-90В-10МКФ+-20 %В OЖO.464.049TУ | шт | 32 | ||||
008029515 | Конденсатор ОС К52-2-90В-10мкФ+50-20% OЖO.464.049 TУ, ОЖО.464.200 ТУ | шт | 6 | ||||
008030005 | Конденсатор К52-5С-50В-15мкФ+-20%-II-В OЖO.464.093 TУ Дополнение 1 | шт | 47 | ||||
008030029 | Конденсатор К52-5С-50В-150МКФ+-10%В ОЖО.464.093ТУ | шт | 25 | ||||
008030101 | Конденсатор К52-5С-70В-10мкФ+-20%-II OЖO.464.093 TУ Дополнение 1 | шт | 50 | ||||
008032350 | Конденсатор К52-17-63В-47мкФ+-10%АЖЯР.673543.003ТУ | шт | 3 | ||||
008035433 | Конденсатор К53-1А-6,3В-6,8мкФ+-10%-В OЖO.464.044 TУ | шт | 323 | ||||
008035434 | Конденсатор К53-1А-6,3В-6,8мкФ+-10% OЖO.464.044TУ | шт | 27 | ||||
008035437 | Конденсатор К53-1А-6,3В-6,8мкФ+-20%-В OЖO.464.044 TУ | шт | 790 | ||||
008035612 | Конденсатор "ОС"К53-1АВ-16В-0,47мкФ+-20% OЖO.464.201TУ ОЖО.464.044ТУ | шт | 2 | ||||
008035735 | Конденсатор ОС К53-1А-16В-33мкФ+-10%-В OЖO.464.044 TУ, ОЖО.464.201 ТУ | шт | 18 | ||||
008035820 | Конденсатор К53-1А-20В-3,3мкФ+-10%В OЖO.464.044 TУ | шт | 30 | ||||
008035821 | Конденсатор ОС К53-1А-20В-3,3мкФ+-10%-В OЖO.464.044 TУ, ОЖО.464.201 ТУ | шт | 50 | ||||
008035866 | Конденсатор К53-1А-20В-22мкФ+-10%В ОЖO.464.044 TУ | шт | 10 | ||||
008035873 | Конденсатор К53-1А-20В-22мкФ+-20%-В- OЖO.464.044 TУ | шт | 50 | ||||
008035983 | Конденсатор ОС К53-1А-32В-3,3мкФ+-10%-В ОЖО.464.201 ТУ ОЖО.464.044 ТУ | шт | 4 | ||||
008035999 | Конденсатор ОС К53-1А-32В-6,8мкФ+-10%В ОЖО.464.044 ТУ, ОЖО464.201 ТУ | шт | 82 | ||||
008036003 | Конденсатор К53-1А-32В-6,8мкФ+-10%В ОЖО.464.044ТУ | шт | 29 | ||||
008039402 | Конденсатор К53-66-6,3В-47мкФ+-20% габарит А АЖЯР.673546.005 ТУ | шт | 3 | ||||
008042526 | Конденсатор К71-5-160В-0,027мкФ+-10% OЖO.461.094TУ | шт | 16 | ||||
008042553 | Конденсатор К71-5-0,047мкФ+-10% OЖO.461.094TУ | шт | 15 | ||||
008042568 | Конденсатор К71-5-0,068мкФ+-2% OЖO.461.094 TУ | шт | 9 | ||||
008042571 | Конденсатор К71-5-0,068мкФ +-10% OЖO.461.094 TУ | шт | 15 | ||||
008042854 | Конденсатор ОС К71-7-250В-6800пФ+-5%-В OЖO.461.100 TУ, OЖO.461.138 TУ | шт | 2 | ||||
008043500 | Конденсатор К73П-3-0,05мкФ+-10%- OЖO.461.029TУ | шт | 273 | ||||
008043510 | Конденсатор К73П-3-0,1мкФ+-10% OЖO.461.029 TУ | шт | 28 | ||||
008044485 | Конденсатор К73-11-250В-0,47мкФ+ -10% В АЖЯР.673633.002ТУ | шт | 50 | ||||
008044489 | Конденсатор К73-11-250В-0,56мкФ +-5% АЖЯР.673633.002 ТУ | шт | 3 | ||||
008044491 | Конденсатор К73-11-250В-0,56мкФ+-5%-В АЖЯР.673633.002 ТУ | шт | 63 | ||||
008044495 | Конденсатор К73-11-250В-1мкФ+-10%В АЖЯР.673633.002 ТУ | шт | 50 | ||||
008044510 | Конденсатор К73-11-250В-10мкФ+-10% АЖЯР.673633.002ТУ | шт | 50 | ||||
008044515 | Конденсатор К73-11-250В-10мкФ+-10% В АЖЯР.673633.002 ТУ | шт | 25 | ||||
008045279 | Конденсатор ОС К73-16-63В-4,7мкФ+-10%-В ОЖО.461.108 ТУ, ОЖО.461.138 ТУ | шт | 22 | ||||
008045561 | Конденсатор ОС К73-16-250В-1,5мкФ+-5%-В ОЖО.461.108 ТУ ОЖО.461.138 ТУ | шт | 11 | ||||
008045635 | Конденсатор К73-16-400В-0,22мкФ+-5%-В OЖO.461.108 TУ | шт | 22 | ||||
008045636 | Конденсатор К73-16-400В-0,22мкФ+-10%-В OЖO.461.108 TУ | шт | 45 | ||||
008046060 | Конденсатор К73-43"а"-250В-(0,47мкФ+2х0,0047мкФ)+-20 АЖЯР.673633.007 ТУ | шт | 24 | ||||
008046120 | Конденсатор К73-56-160В-/50В-1мк Ф+-10%-40А РАЯЦ.673633.008 ТУ | шт | 50 | ||||
008046121 | Конденсатор К73-56-160В/50В-1,0 мкФ+-20%-40А АЖЯР.673633.008ТУ | шт | 10 | ||||
008046361 | Конденсатор К77-1-63В-1,2мкф+-2% -В OЖO.461.080TУ | шт | 3 | ||||
008047628 | Конденсатор МБГЧ-1-2А-250В-1мкФ+-10% OЖO.462.049 TУ | шт | 46 | ||||
008048590 | Конденсатор ФТ-1-600В-0,01мкФ+-5%OЖO.461.068 TУ | шт | 280 | ||||
008050010 | Фильтр Б14-3300пФ ОЖО.206.021 ТУ | шт | 330 | ||||
009010262 | Резистор ПП3-43-100Ом+-10% OЖO.46 8.503TУ | шт | 23 | ||||
009010285 | Резистор ПП3-43-220Ом+-5% OЖO.468.503ТУ | шт | 4 | ||||
009110506 | Резистор С2-29В-0,125-3,01кОм+-1%-1,0-А-OЖO.467.099 TУ | шт | 142 | ||||
009110830 | Резистор С2-29В-0,125-4,75кОм+-1%-1,0-А ОЖО.467.099ТУ | шт | 76 | ||||
009112256 | Резистор ОС С2-29В-0,125-30,1кОм +-0,5%-1,0-А OЖO.467.099 TУ, ОЖО.467.138ТУ | шт | 69 | ||||
009120641 | Резистор С2-29В-0,25-10кОм+-0,1% -1,0-А OЖO.467.099 TУ | шт | 1 | ||||
009124053 | Резистор С2-29В-0,5М-4,53Ом+-1%-1,0-Б OЖO.467.099 TУ | шт | 113 | ||||
009373775 | Резистор С2-33Н-0,5-365Ом+-2% А-В-В OЖO.467.093 TУ | шт | 7 | ||||
009382541 | Резистор С2-33Н-2,0-15Ом+-5% А-Д-В OЖO.467.093ТУ | шт | 51 | ||||
009392700 | Резистор С2-33Н-0,25-12,1Ом+-2% А-Г-В OЖO.467.093TУ | шт | 16 | ||||
009399840 | Резистор С2-33Н-1-357Ом+-2%-А-Г-ВOЖO.467.093TУ | шт | 64 | ||||
009404001 | Резистор С2-33Н-2-15Ом+-2%-А-Г-В OЖO.467.093TУ | шт | 56 | ||||
009407265 | Резистор С2-33Н-0,125-240Ом+-5%-А-Д-В OЖO.467.093TУ | шт | 78 | ||||
009414656 | Резистор С2-33Н-0,25-39кОм+-5% А-Д-В OЖO.467.093 TУ | шт | 14 | ||||
009414710 | Резистор С2-33Н-0,25-68кОм+-5% А-Д-В OЖO.467.093 TУ | шт | 55 | ||||
009414980 | Резистор С2-33Н-0,25-620кОм+-5% А-Д-В OЖO.467.093 TУ | шт | 122 | ||||
009418040 | Резистор С2-33Н-0,5-150 Ом+-5% А-Д-В OЖO.467.093 TУ | шт | 4 | ||||
009418094 | Резистор С2-33Н-0,5-300Ом+-5% А-Д-В OЖO.467.093 TУ | шт | 66 | ||||
009418300 | Резистор С2-33Н-0,5-820 Ом+-5% А-Д-В OЖO.467.093 TУ | шт | 122 | ||||
009418676 | Резистор ОС С2-33Н-0,5-2,2кОм+-5%А-Д-В OЖO.467.093 TУ, OЖO.467.138 TУ | шт | 100 | ||||
009418879 | Резистор С2-33Н-0,5-30,1кОм+-2% А-В-В OЖO.467.093 TУ | шт | 2 | ||||
009419015 | Резистор С2-33Н-0,5-62кОм+-5% А-Д-В ОЖО.467.093 ТУ | шт | 235 | ||||
009421355 | Резистор С2-33Н-1-24Ом+-5% А-Д-В OЖO.467.093 TУ | шт | 45 | ||||
009421872 | Резистор С2-33Н-1-562Ом+-2% А-В-ВOЖO.467.093 TУ | шт | 28 | ||||
009425916 | Резистор С2-33Н-2-91Ом+-5% А-Д-В OЖO.467.093 TУ | шт | 179 | ||||
009426893 | Резистор С2-33Н-2-681Ом+-2% А-Г-В ОЖО.467.093 ТУ | шт | 120 | ||||
009427275 | Резистор С2-33Н-2-1,82кОм+-2% А-Г-В OЖO.467.093 TУ | шт | 82 | ||||
009427310 | Резистор С2-33Н-2-2,7кОм+-5% А-Д -В OЖO.467.093 TУ | шт | 52 | ||||
009435621 | Резистор С2-36-61,9Ом+-0,5%-А-В OЖO.467.089TУ | шт | 100 | ||||
009435848 | Резистор С2-36-120Ом+-0,5%-А-Н-В OЖO.467.089 TУ | шт | 99 | ||||
009435924 | Резистор С2-36-150Ом+-0,5%-А-Н-В OЖO.467.089 TУ | шт | 160 | ||||
009436079 | Резистор С2-36-240Ом+-0,5%-А-Н-В OЖO.467.089 TУ | шт | 100 | ||||
009436121 | Резистор С2-36-271Ом+-0,5%-А-Н-В OЖO.467.089 TУ | шт | 100 | ||||
009436374 | Резистор С2-36-562Ом+-0,5%-А-Н-В OЖO.467.089 TУ | шт | 22 | ||||
009436390 | Резистор С2-36-590Ом+-0,5%-А-Н-В OЖO.467.089 TУ | шт | 40 | ||||
009436519 | Резистор С2-36-887Ом+-0,5%-А-В OЖO.467.089 TУ | шт | 68 | ||||
009436612 | Резистор С2-36-1,18кОм+-0,5%-А-Н-В OЖO.467.089 TУ | шт | 8 | ||||
009436638 | Резистор С2-36-1,27кОм+-0,5%-А-Н-В OЖO.467.089 TУ | шт | 34 | ||||
009436802 | Резистор С2-36-2,1кОм+-0,5%-А-Н-В OЖO.467.089 TУ | шт | 9 | ||||
009436969 | Резистор С2-36-3,4кОм+-0,5%-А-Н-В OЖO.467.089 TУ | шт | 101 | ||||
009436976 | Резистор С2-36-3,48кОм+-0,5%-А-Н-В OЖO.467.089 TУ | шт | 92 | ||||
009437152 | Резистор С2-36-5,9кОм+-0,5%-А-Н-В OЖO.467.089 TУ | шт | 44 | ||||
009437344 | Резистор С2-36-10,5кОм+-0,5%-А-Н-В OЖO.467.089 TУ | шт | 90 | ||||
009437452 | Резистор С2-36-14,7кОм+-0,5%-А-Н-В ОЖО.467.089 ТУ | шт | 6 | ||||
009437544 | Резистор С2-36-19,1кОм+-0,5%-А-Н-В OЖO.467.089 TУ | шт | 7 | ||||
009437771 | Резистор С2-36-37,4кОм+-0,5%-А-Н-В OЖO.467.089 TУ | шт | 59 | ||||
009437779 | Резистор С2-36-38,3кОм+-0,5%-А-Н-В OЖO.467.089 TУ | шт | 60 | ||||
009437907 | Резистор С2-36-56,2кОм+-0,5%-А-Н-В OЖO.467.089 TУ | шт | 80 | ||||
009437940 | Резистор С2-36-62,6кОм+-0,5%-А-Н-В OЖO.467.089 TУ | шт | 275 | ||||
009438051 | Резистор С2-36-86,6кОм+-0,5%-А-Н-В OЖO.467.089 TУ | шт | 72 | ||||
009438179 | Резистор С2-36-127кОм+-0,5%-А-Н-В OЖO.467.089 TУ | шт | 72 | ||||
009438235 | Резистор С2-36-150кОм+-0,5%-А-Н-В OЖO.467.089 TУ | шт | 12 | ||||
009438240 | Резистор С2-36-152кОм+-0,5%-А-Н-ВОЖО.467.089 ТУ | шт | 2 | ||||
009438269 | Резистор С2-36-156кОм+-0,5%-А-Н-В OЖO.467.089 TУ | шт | 127 | ||||
009438490 | Резистор С2-36-357кОм+-0,5%-А-Н-В OЖO.467.089 TУ | шт | 100 | ||||
009438500 | Резистор С2-36-361кОм+-0,5%-А-Н-В OЖO.467.089 TУ | шт | 100 | ||||
009438510 | Резистор С2-36-365кОм+-0,5%-А-Н-В OЖO.467.089 TУ | шт | 90 | ||||
009438686 | Резистор С2-36-583кОм+-0,5%-А-Н-В OЖO.467.089 TУ | шт | 76 | ||||
009476486 | Резистор С5-5В-1Вт-2кОм+-1% ОЖО.467.505 TУ | шт | 114 | ||||
009476595 | Резистор С5-5В-1-2,4кОм+-1% OЖO.467.505 TУ | шт | 106 | ||||
009476596 | Резистор С5-5В-1Вт-2,4кОм+-1% ОЖО.467.505 TУ | шт | 8 | ||||
009492176 | Резистор С5-16МВ-2Вт-0,1Ом+-5% ОЖО.467.513 TУ | шт | 123 | ||||
009492282 | Резистор С5-16МВ-2-0,68Ом+-1% ОЖO.467.513 TУ | шт | 21 | ||||
009495000 | Резистор С5-35В-3-20Ом+-5% ОЖО.467.541TУ | шт | 8 | ||||
009495020 | Резистор С5-35В-3-30Ом+-5% ОЖО.467.541 TУ | шт | 30 | ||||
009496566 | Резистор С5-35В-7,5-10Ом+-10% ОЖO.467.541 TУ | шт | 3 | ||||
009502750 | Резистор С5-36В-25-510Ом+-5% ОЖО.467.541ТУ | шт | 25 | ||||
009752770 | Резистор СП5-2В-1-6,8Ом+-5% OЖO.468.539 TУ | шт | 40 | ||||
009752833 | Резистор СП5-2-1 1кОм+-10% ОЖО. 468.506ТУ | шт | 77 | ||||
009752868 | Резистор СП5-2-1 3,3кОм+-5% ОЖО. 468.506 ТУ | шт | 31 | ||||
009752939 | Резистор СП5-2В-1-33кОм+-10% ОЖO.468.539 TУ | шт | 30 | ||||
009752945 | Резистор СП5-2В-1-47кОм+-5% OЖО.468.539 TУ | шт | 9 | ||||
009753022 | Резистор ОС СП5-3-0,5 3,3кОм+-5% ОЖО.468.506 ТУ | шт | 40 | ||||
