Электромеханизмы вращательного действия
![]() |
|
Тип
| Напряжение
питания, В | Момент на
выходе, кгс•см | Ток
потребляемый, А | Частота
вращения, об/мин | Габариты,
мм | Масса,
кг |
МВТ-300 | 27
| 588 max
| 50 max
| 105 | 304х121х90 | 5,3 |
МКЛ-2 | 27 | 115 max
| 15 max
| 119-161 | 201х122х82 | 2,85 |
МПТ-2 | 27 | 24,5 | 10 | 180 | 295х107х91 | 4,2 |
МУФ-2 | 27 | 120 | 10 | 60 | 89х89х250 | 3,3 |
ЭПВ-1Б | 27 | 2000 | 15 | 5 | 335х154х113 | 7,25 |
Назад в раздел