Транспортное управление АО «ЛЕПСЕ»

Историческая справка
Управление существует с 1931 года. Большой опыт работы, широкий спектр предоставляемых услуг, высокое качество обслуживания, при этом невысокие цены.
Как показывает опыт, практически все крупные фирмы считают нецелесообразным содержать свой парк автомобилей, это отнимает много средств и времени. Автомобиль требует должного технического обслуживания, места для паркинга, страхования, длительных разбирательств в случае ДТП. Всё это негативно сказывается на производительности труда.
Сотрудничество с нами позволяет контролировать Ваши расходы на транспорт!
На всех автомобилях установлена спутниковая система мониторинга.
Юридический адрес: Россия, Киров, Октябрьский пр-кт, д.24 | |||||
Тел. (8332)23-23-04 (факс), (8332)23-60-83 (факс) | |||||
Эл.ящики: gruz@43region.kirov.ru | |||||
Контактное лицо: Гулин Андрей Александрович | |||||
АВТОУСЛУГИ | |||||
Стоимость использования автотранспорта и дорожно-строительной техники для сторонних организаций и частных лиц (с НДС). | |||||
Основание: Распоряжение по АО "ЛЕПСЕ" № 658 от 28.12.2021 г. | |||||
Вводится в действие с 01.01.2022 г. | |||||
СПЕЦИАЛЬНАЯ И ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | |||||
№ п.п. | Наименование техники | Марка | Технические характеристики | Стоимость услуг 1 маш./час, руб. (с НДС) | |
1. | Автокран | КС-35715 | Длина стрелы 17 м, грузоподъемность 16 тн | 1416,00 | |
2. | Автовышка | ПСС-131.22Э | Длина стрелы 22 м | 1404,00 | |
3. | А/м ЗИЛ-433110 с гидроманипулятором | ЗИЛ-433110 | Длина кузова 3,5 м, грузоподъемность 700 кг | 1248,00 | |
4. | Комбинированная машина на базе а/м ЗИЛ (Пескоразбрасыватель + Поливомоечная) | КО-829А | кузов пескоразбрасывателя 3,1 м3, объем цистерны 6 м3 | 1392,00 | |
5. | Ассенизационная | КО-503 | Объем бочки 3,25 м3 | 1380,00 | |
6. | Бензовоз | КАМАЗ-4310 | Объем бочки 7м3 (7025 л) | 1176,00 | |
7. | Автопогрузчик вилочный | DOOSAN D50SC-5 | грузоподъемность 5 тн | 1392,00 | |
8. | Автопогрузчик вилочный | DOOSAN D35NXP | грузоподъемность 3,5 тн | 1200,00 | |
9. | Бульдозер | ДТ-75 | 1488,00 | ||
10. | Трактор колесный | МТЗ-80, 82, 92П | 948,00 | ||
11. | Экскаватор-погрузчик | MST V544 PLUS | Объем ковша переднего 1,1 м3, заднего - 0,25 м3 | 1500,00 | |
Экскаватор-погрузчик c гидроклином | MST V544 PLUS | 1740,00 | |||
12. | Автогрейдер | ДЗ-98 | 2136,00 | ||
13. | Погрузчик фронтальный | Л-34 | Объем ковша 3,4 м3 | 1800,00 | |
14. | Погрузчик фронтальный | DISD SD200N | Объем ковша 1,7 м3 | 1536,00 | |
15. | Погрузчик | JCB | Объем ковша 0,5 м3 | 1236,00 | |
АВТОБУСЫ | |||||
№ п.п. | Наименование техники | Пассажировместимость | Стоимость услуг за 1 маш.час, руб. (с НДС) | Стоимость услуг 1 маш./час, руб. (с НДС) | |
1. | Автобус ПАЗ-320510, ПАЗ-32054-07 | 20 и 21 место | 1320,00 | --- | |
2. | Автобус ПАЗ-4234-04 | 30 мест | 1560,00 | 45,00 | |
ГРУЗОВОЙ АВТОТРАНСПОРТ | |||||
Бортовые а/м | |||||
№ п.п. | Наименование техники | Технические характеристики | Стоимость услуг за 1 маш.час, руб. (с НДС) | Стоимость услуг за 1 км пробега, руб. (с НДС) | |
Тип кузова | Грузоподъемность, тн | ||||
1. | ГАЗ-А21R22 | Тентованный | 1,4 | 720,00 | 39,60 |
2. | ГАЗ-3302, ГАЗ-33021 | Тентованные | 1,7 | ||
3. | ИСУЗУ W75211 | Тентованная, длина кузова 5 м | 3,7 | 984,00 | 40,80 |
4. | ГАЗ-1804WE | Тентованный | 3,2 | ||
5. | ГАЗ-33104 | Тентованный | 3,9 | ||
6. | КАМАЗ-4308-R4 | Тентованный | 5,9 | 1050,00 | 42,96 |
7. | Хендай НD120 | Бортовые и тентованный | 6,5 | ||
8. | КАМАЗ-53215-15, 532150 | Бортовые и тентованные | 10,0 | 1140,00 | 51,96 |
9. | МАЗ-6312А9-320 | Тентованный | 14,3 | 1248,00 | |
10. | КАМАЗ-4310 | Вездеход | 6,4 | 1200,00 | --- |
Седельные тягачи | |||||
№ п.п. | Наименование техники | Грузоподъемность, тн | Стоимость услуг за 1 маш.час, руб. (с НДС) | Стоимость услуг за 1 км пробега, руб. (с НДС) | |
1. | КАМАЗ-54115C | 20,0 | 1680,00 | 54,00 | |
2. | КАМАЗ-6460, КАМАЗ-5490-S5 | ||||
3. | МАЗ-5440А9-1320 | ||||
4. | Седельный тягач с п/п низкорамником | 1992,00 | --- | ||
В наличии имеются: | полуприцепы длиной от 10 до 13,6 м, | ||||
полуприцеп-низкорамник длиной 7,5 м и грузоподъемностью 20 тн. | |||||
Самосвалы | |||||
№ п.п. | Наименование техники | Грузоподъемность, тн | Стоимость услуг за 1 маш.час, руб. (с НДС) | ||
1. | ГАЗ-САЗ-35071, ГАЗ-САЗ-2507 | 4,5 | 948,00 | ||
2. | ЗИЛ-45085, ЗИЛ-ММЗ-450 | 6 | 1176,00 | ||
3. | КАМАЗ-43255R4 | 7,5 | |||
4. | КАМАЗ-541150 | 12,2 | 1296,00 | ||
5. | КАМАЗ-5511 | 13,0 | |||
6. | КАМАЗ-65115-А4 | 15,0 | 1476,00 | ||
Фургоны | |||||
№ п.п. | Наименование техники | Технические характеристики | Стоимость услуг за 1 маш.час, руб. (с НДС) | Стоимость услуг за 1 км пробега, руб. (с НДС) | |
Тип кузова | Грузоподъемность, тн | ||||
1. | УАЗ-29891, 3741, 396254, 396255 | 0,9 - 1,0 | 840,00 | 39,60 | |
2. | Лада Ларгус | 0,8 | 768,00 | ||
3. | ГАЗ-27527, ГАЗ-А32R32 | 0,8 - 0,9 | |||
4. | ГАЗ-2705 | 1,2 - 1,7 | |||
Тариф на перевозку малогабаритного груза в попутном направлении | |||||
Масса груза, кг | Тариф, руб./км (с НДС) | ||||
до 50 | 1,16 | ||||
51 - 100 | 2,33 | ||||
101 - 300 | 6,98 | ||||
301 - 500 | 11,65 | ||||
501 - 1000 | 20,96 | ||||
1001 - 1500 | 34,94 | ||||
ПРИМЕЧАНИЕ. | |||||
Действует гибкая система скидок. | |||||
Заключаем договора с организациями и частными лицами. | |||||
Работаем по безналичному и наличному расчету. | |||||
Имеется возможность охраны ценных грузов инспекторами службы безопасности. | |||||
А/транспорт выделяется не менее чем на два часа работы. | |||||
При расстоянии перевозок менее 100 км в 1 сторону стоимость транспортных услуг рассчитывается за 1 маш.час. При расстоянии перевозок свыше 100 км в 1 сторону стоимость услуг рассчитывается за 1 км. | |||||
За работу в сверхурочные часы (до 7.30 и после 16.10), в выходные и праздничные дни стоимость услуг за 1 маш.час увеличивается на 25%. | |||||
При выполнении срочных междугородних рейсов двумя водителями стоимость услуг за 1 км увеличивается на 45%. |
Юридический адрес: Россия, Киров, Октябрьский пр-кт, д.24 |
|||
Тел. 23-23-04 (факс), 23-60-83 (факс) |
|
||
Эл.ящики: gruz@43region.kirov.ru |
|
||
Контактное лицо: Гулин Андрей Александрович | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
АВТОУСЛУГИ |
|
||
|
|
|
|
Стоимость использования автотранспорта и дорожно-строительной техники для сторонних организаций и частных лиц (с НДС). | |||
|
|
|
|
Основание: Распоряжение по АО "ЛЕПСЕ" № 143 от 01.04.2019 г. | |||
|
|
|
|
Вводится в действие с 01.04.2019 г. |
|
||
|
|
|
Тарифы на транспортные услуги - скачать.
Действует гибкая система скидок. |
|
|
|
|
Заключаем договора с организациями и частными лицами. |
|
|
||
Работаем по безналичному и наличному расчету. |
|
|
||
Имеется возможность охраны ценных грузов инспекторами службы безопасности. |
|
|||
А/транспорт выделяется не менее чем на два часа работы. | ||||
При расстоянии перевозок менее 100 км в 1 сторону стоимость транспортных услуг рассчитывается за 1 маш.час. При расстоянии перевозок свыше 100 км в 1 сторону стоимость услуг рассчитывается за 1 км. |
||||
За работу в сверхурочные часы (до 7.30 и после 16.10), в выходные и праздничные дни стоимость услуг за 1 маш.час увеличивается на 25%. | ||||
При выполнении срочных междугородних рейсов двумя водителями стоимость услуг за 1 км увеличивается на 45%. |