Электрогенераторы, стартер-генераторы , электростартер постоянного тока
Категории:
| Тип | Напряжение отдаваемое, В |
Ток нагрузки, А |
Мощность, кВА |
Частота вращения, об /мин |
Габаритные размеры, DxL , мм |
Масса, кг |
| АГ-0,25Д | 21/70 | 5,35/ 0,31 | 0,112/0,022 | 10560/22000 | 100х120 | 2 |
| Г-650Ф | 45 | 15 | 0,675 | 7500 | 131х191 | 9 |
| ГБА-3Д, ДП | 45 | 15 | 0,675 | 6750.. ..8250 | 133х164 | 8,6 |
| ГС-3РМ, РМА | 28,5 | 100 | 3 | 6650.. ..7350 | 170х225х150 | 7,65 |
| ГСБК-9РС, 9Н | 28,5 | 300 | 9 | 3500.. ..8000 | 217х378 | 21,3 |
| ГСР-12КИС БК-2С | 28,5 | 450 | 12 | 4000.. ..9000 | 187х386 | 25,5 |
| ГСР-20БК | 28,5 | 700 | 20 | 4500.. ..7600 | 218х463 | 33 |
| ГСР-СТ-6000А | 28,5 | 200 | 6 | 4000.. ..9000 | 166х285 | 20,3 |
| СТГ-3 2 серия, 3Н | 28,5 | 100 | 3 | 6250.. ..11250 | 154х310 | 16 |
| СТГ-6М | 28,5 | 200 | 6 | 4500.. ..8500 | 190х415 | 27,5 |
| СТГ-12ТМ 3 серия | 28,5 | 400 | 12 | 4200.. ..9000 | 199х460 | 35,5 |
| СТГ-12ТП 4серия | 28,5 | 400 | 12 | 4200.. ..9360 | 199х505 | 40 |
| ЭСТ-8М | Напряжение питания 24-27 В |
Потребляемый ток не более 500 А |
8 | до 14000 | 130 x 277 | 11 |