Прайс-лист на запчасти для электроинструмента
Скачать прайс-лист 
Форма оплаты – 100% предоплата. Гибкая система скидок.
Прием заявок: тел/факс (8332) 23-64-00
Начальник управления маркетинга и сбыта Шавеко Сергей Борисович, тел/факс (8332) 23-74-47
Зам. начальника по реализации потребительских товаров Боков Алексей Вячеславович, тел. (8332) 23-58-29
Бюро по продаже запасных частей: тел/факс (8332) 23-64-00, тел. 23-96-90
| Наименование | Обозначение | Отпускная цена с НДС (рублей) |
|
| МШУ-1,8(2.0)-230А | 004594-95 (004598-95) | ||
| Якорь | 500.464-01 | 723.00 | |
| Статор | 565.240 | 351.00 | |
| Щётка | 555.326-01 | 19.50 | |
| Колесо зубчатое конической пары (малое) МШУ-1,8-230А | 288.132-01 | 69.00 | |
| Колесо зубчатое конической пары (большое) МШУ-1,8(2.0)-230А | 288.133 | 132.00 | |
| Полукорпус задней ручки правый | 998.2607 | 15.00 | |
| Полукорпус задней ручки левый | 998.2608 | 15.00 | |
| Кожух защитный | 155.205-01 | 60.00 | |
| Вал | 181.896-02 | 42.00 | |
| Вставка | 783.043 | 6.00 | |
| Фланец | 232.1161 | 40.00 | |
| Втулка на шнур | 998.2609 | 5.00 | |
| Гайка шпинделя | 474.475 | 6.00 | |
| Клавиша включения | 998.2724 | 2.50 | |
| Корпус | 100.1535-01 | 110.50 | |
| Корпус редуктора | 103.1565 | 121.00 | |
| Крышка щеткодержателя | 135.279-01 | 2.50 | |
| Крышка редуктора | 135.361 | 74.00 | |
| Крышка редуктора МШУ-2-230 | 135.357 | 69.00 | |
| Обойма | 998.2599 | 4.50 | |
| Ручка | 999.1432 | 15.00 | |
| Шнур сетевой | 990.159 | 78.00 | |
| Щеткодержатель | 551.263 | 15.00 | |
| Гайка | 474.491-02 | 14.00 | |
| Шпонка 5*6,5 | 240.7180 | 6.80 | |
|
МШУ-2-230-П |
004648-95 | ||
|
Якорь |
500.523 | 546.00 | |
|
Статор |
565.266 | 420.00 | |
|
Колесо зубчатое коническое большое |
288.135 | 187.00 | |
|
Колесо зубчатое коническое малое |
288.134 | 158.00 | |
|
Кожух |
155.209 | 69.00 | |
|
Щетка |
555.348 | 12.50 | |
| МШУ-2,2-230 | 004563-95 | ||
| Электронный блок (для МШУ-1,8(2,0)-230, МШУ-2,2-230) | 012.246 | 386.50 | |
| Колесо зубчатое коническое большое | 288.133-01 | 132.00 | |
| Колесо зубчатое коническое малое | 288.132-01 | 69.00 | |
| Полукорпус задней ручки (левый) | 103.1605 | 20.00 | |
| Полукорпус задней ручки (правый) | 103.1606 | 20.00 | |
| Статор | 565.241 | 359.00 | |
| Шнур сетевой | 259.153 | 66.50 | |
| Якорь | 500.507 | 729.00 | |
| Выключатель В-4 для МШУ-0,6-115, МШУ-0,52, НРЭН, ВЭРН | 014.131 | 87.50 | |
| Выключатель А812М-2С для МШУ-1,8-230, МШУ-2-230, МШУ-2,2-230, ЭМО-1,2-15 | 014.140 | 123.00 | |
| ЭМО-1,2-15 | 004539-00 | ||
| Якорь | 500.496 | 760.00 | |
| Статор | 565.231 | 434.00 | |
| МШУ-0,6-115 | 004497-00 | ||
| Якорь (выпуск до 04.2000 г.) | 500.485 | 478.00 | |
| Статор | 565.221 | 185.00 | |
| Щетка | 555.334 | 8.50 | |
| Колесо зубчатое конической пары (малое) | 288.126 | 96.00 | |
| Колесо зубчатое конической пары (большое) | 288.108 | 103.00 | |
| Вал (к колесам зубчатым) | 181.928-01 | 86.00 | |
|
МШУ-0,6-115М |
004617-00 | ||
| Якорь | 500.494-01 | 478.00 | |
| Статор | 565.221-04 | 227.00 | |
| Электронный блок | 012.235 | 614.00 | |
| Колесо зубчатое конической пары (малое) | 288.129 | 74.50 | |
| Колесо зубчатое конической пары (большое) | 288.128 | 156.50 | |
| Вал (к зубчатым колесам) | 181.928-01 | 86.00 | |
| НРЭН-520-2,8 | 004496-00 | ||
| Якорь | 500.484 | 371.00 | |
| Улитка | 261.014 | 149.00 | |
| Нож | 274.140 | 34.00 | |
| Статор | 565.221-01 | 190.00 | |
| ВЭРН-0,52-2,5 | 004507-00 | ||
| Бегунок | 238.030 | 133.00 | |
| Направляющая | 361.086 | 127.00 | |
| ВЭРН-0,52-П | 004507-00 | ||
| Матрица | 233.002 | 330.00 | |
| Пуансон | 238.039 | 57.50 | |