Электродвигатели постоянного тока без электромагнитной муфты
|
|
Тип |
Напряжение питания, В | Момент на валу, гс•см | Мощность, Вт | Частота вращения, об/мин | Габаритные размеры, DxL, мм | Масса, кг |
Д-1,6 | 27 | 15 | 1,6 | 10000 | 38х72 | 0,25 |
Д-2РТ | 27 | 27 | 2,1 | 7500 | 33х91 | 0,155 |
Д-16ВМ | 27 | 15000 | 1231 | 8000 | 133х254 | 6,85 |
Д-102ТФ 2сер | 27 | 1550 | 63,5 | 4000 | 66,5х129 | 1,3 |
Д-400В | 27 | 7800 | 400 | 5000 | 81х147 | 2,2 |
МП-0,18М |
27 54 |
4000 5000 |
370 500 |
8000 15000 |
74х170 |
2,2 |
МУ-431 МУ-431А |
24 | 7780 | 400 | 5000 | 81х143 | 2,2 |
МУ-432 | 24 | 7780 | 400 | 5000 | 76х142 | 2,5 |
МУ-433 | 24 | 5800 | 600 | 11000 | 78х159 | 2,9 |
Д-5500А | 27 | 200000 | 5650 | 2750 |
209x305 |
21,2 |
ДП-100-2200-8 | 27 | 27000 | 2200 | 8000 | 202х100,5 | 5,88 |
Д-1ФТ | 27 | 17 | 1,046 | 6000 | 36/40х76,5 | 0,3 |
Д-5РА | 27 | 90 | 3,8 | 4100 | 40х100,5 | 0,47 |
Д-70Т | 27 |
260 |
66 | 10000 | 56,5х106 | 1,1 |
МВ-1200 | 27 | 12800 | 971,5 | 7400 | 142х235 | 11 |
Назад в раздел