Single-circuit switching microswitches

Type Switching current, A Switching voltage, V Overall dimensions, mm Mass, kg  
direct alternating
Button
A801 15 30 220 50x18x29 0.03  
A812 10 30 220 50x18x33 0.04  
A822 8 30 - 51x19x32 0.06
A822AG 8 30 - 51x19x32 0.045
VK1-140L 0,5 7 - 50x18x22 0.035  
Pin
A801A 15 30 220 50x18x42 0.04  
A812A 15 30 220 50x18x45 0.045  
A812V 10 30 220 53x21x54 0.082  
A812K 15 30 220 50x18x53 0.06  
VK2-140RT 8 30 - 55x22x92 0.0115  
VK2-200R 5 30 - 58x24x106 0.014
Compact
V311 0,5 30 - 35x11x23 0.01  
V601-2S 2,5 30 - 35x11x23 0.01
V602-2S 2,5 30 - 35x11x25 0.01
V622-AG 3 30 - 35x11x25 0.01
VN701-2S 5 30 - 35x11x25 0.01